So, untuk mengisi kekosongan sementara ini, saya ingin berbagi lagi daftar social bookmark baru, yang kali ini dalam lingkup social bookmark internasional, sebagian memiliki PageRank cukup tinggi (antara 7 hingga 3) dan sisanya PR 2 dan satu. Cukup susah mencari social bookmark ber-PR tinggi, jika PR 1 atau 2 sih gampang, sebab itu adalah rank standar, hampir semua halaman web memilikinya, sebagai pertanda sebuah blog/web diakui eksistensinya. Tapi untuk rank 3 ke atas sekarang semakin berkurang, semakin ke atas semakin sulit, mengingat situs social bookmarking kini rentan dan dicap sebagai "situs spam" (link farm dan content farm) meskipun sebenarnya spam itu tidak datang dari web sendiri, melainkan dari para penggunanya. Banyak social bookmarking turun rank dengan drastis.
Saya tidak mengatakan semua situs dalam list ini "bersih". Bahkan kini sangat tidak mungkin ada situs social bookmarking bebas dari "spam". Yang dibutuhkan adalah memilih dan memilah, mana yang spamnya masih dalam tahap wajar, dan mana yang sudah keterlaluan. Ini ditandai dengan banyaknya link-link dengan judul dan deskripsi yang kacau, hanya ditujukan untuk keyword. Bagaimana pula cara bookmarking yang benar? Saya tidak akan membahas lagi mengenai metode bookmarking yang efektif dan tepat di sini sebab semua sudah saya ulas pada artikel bookmarking list sebelumnya:
Daftar Social Bookmarking DofollowDaftar Blog Dofollow
Daftar Social Bookmarking
Direktoriartikel.seowaps.com (PR 4) | GoSerp.com (PR 2) |
InfoGue.com (PR 4) | Berbobot.com (PR 0) |
Lintas.me (PR 4) | DriverFans.com (PR 1) |
LintasanInfo.com (PR 1) | Tunden.com (PR 2) |
Klowor.com (PR 1) | Dorong.Biz (PR 3) |
Cxa.asia (PR 2) | SeoNetworkUp.com (PR 1) |
SentraSolo.com (PR 2) | NuansaIklan.com (PR 2) |
Mencoba.info (PR 1) | LangitNews.com (PR 2) |
Dofollow.web.id (PR 1) | Kemebul.com (PR 0) |
HaloPrend.com (PR 0) | BeritaGue.com (PR 2) |
ParkirBerita.com (PR 1) | SocialBookmarkingIndonesia.com (PR 2) |
IndoFeed.com (PR 3) | SiamMediaNews.com (PR 2) |
KabariLagi.com (PR 0) | AnePunya.com (PR 1) |
Lintasin.com (PR 0) | Terbaru2012.net (PR 0) |
SumbawaNews.com (PR 2) | BeFamousSite.com (PR 0) |
LenteraSeo.com (PR 0) | KanalKu.com (PR 0) |
Populerkan.com (PR 2) | Lintasme.info (PR 2) |
Kosmo.asia (PR 0) | KutauKumau.com (PR 0) |
BeritaWoow.com (PR 1) | Bqa.asia (PR 3) |
JadiTerkenal.com (PR 0) | BeritaPilihan.com (PR 1) |
PerDetik.com (PR 0) | Pejwan.org (PR 0) |
KlubBerita.com (PR 0) | PortalPublik.com (PR 0) |
Memomu.com (PR 2) | MyNameIsLogan.com (PR 1) |
InfoGila.com (PR 0) | Add-News.com (PR 0) |
Okenesia.com (PR 3) | GarudaPost.com (PR 1) |
InfoPilihan.com (PR 1) | HasBenYou.com (PR 0) |
Nobillsstories.org (PR 3) | Beritawan.com (PR 0) |
IniJalanKu.com (PR 3) | ManikBookmark.com (PR 0) |
LintasBerita.in (PR 1) | Lintasblog.com (PR 2) |
PalingJitu.com (PR 3) | Cepatnya.com (PR 0) |
Populer.in (PR 0) | NewStarLink.com (PR 0) |
Semua Social Boomarking ini Bersifat DOFOLLOW
Tidak ada komentar:
Posting Komentar